物件情報_09
物件情報
物件データ
| 物件の説明 | 小山市の人口は約16万人と、栃木県内では2番目、県南では最大都市です。小山駅の1日乗降客数は54,816名。集患が可能です。 |
|---|---|
| 物件エリア | 関東 |
| 物件所在県名 | 栃木県 |
| 物件種別 | クリニックモール |
| 適合科目 | 一般内科 小児科 耳鼻咽喉科 人工透析 皮膚科 精神科 |
| 住所 | 栃木県小山市 |
| 交通アクセス | 小山駅より徒歩1分 |
| 敷地 | 40坪~50坪 区画割応相談 |
| 建坪率 | |
| 容積率 | |
| 用途地域 | |
| 接道状況 | |
| 接道 | |
| 築年数 | |
| 間取り図 | |
| 契約 | 賃貸物件 |
| 月額賃料 | 400,000~500,000円(管理費込み 消費税別) |
| 賃借期間 | 10年 |
| 購入価格 | |
| 保証金 | |
| 引渡日 | |
| ベッド数 | |
| 駐車場 | 906 台 |
| 備考 |

